Search Results
Matches 1 to 50 of 62 for First Name starts with JULIE AND Tree equals Hubou-Tourville
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Archambault, Julie | I1250 | Hubou-Tourville | ||
| 2 | Arpajou, Julie | I6535 | b. 8 Mar 1801 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | Hubou-Tourville |
| 3 | Arpajou, Julie | I6406 | b. 31 Mar 1842 | St-Barnabé-Sud, St-Hyacinthe, Québec, Canada | Hubou-Tourville |
| 4 | Barrette, Julie | I4312 | b. 23 Aug 1848 | Lachenaie, L'Assomption, Québec, Canada | Hubou-Tourville |
| 5 | Baudin, Julien | I7227 | Hubou-Tourville | ||
| 6 | Beauchamp, Julie | I8515 | Hubou-Tourville | ||
| 7 | Berland, Julienne | I4960 | b. Abt 1847 | Hubou-Tourville | |
| 8 | Bessette, Julien | I7418 | Hubou-Tourville | ||
| 9 | Bouchard, Julien | I4403 | Hubou-Tourville | ||
| 10 | Boucher, Julie | I4188 | Hubou-Tourville | ||
| 11 | Bouillet, Julienne | I7139 | b. | France | Hubou-Tourville |
| 12 | Coiffe, Julienne | I8799 | Hubou-Tourville | ||
| 13 | Cormier, Julie Médina | I7760 | b. 22 Oct 1833 | L’Assomption, L’Assomption, Québec, Canada | Hubou-Tourville |
| 14 | Demontigny, Juliette | I2557 | b. Jun 1901 | Québec, Canada | Hubou-Tourville |
| 15 | Denomme, Julie | I4077 | Hubou-Tourville | ||
| 16 | Descoteaux, Julie | I6429 | b. Abt 1826 | Hubou-Tourville | |
| 17 | Desmarais, Julie | I6716 | Hubou-Tourville | ||
| 18 | Dionne, Julie | I8378 | Hubou-Tourville | ||
| 19 | Ernoe, Julie | I8919 | Hubou-Tourville | ||
| 20 | Eseltine, Julie Ann | I2458 | b. Jan 1885 | Brandon, Franklin, New York, USA | Hubou-Tourville |
| 21 | Éthier, Julie | I6542 | b. Abt 1831 | Hubou-Tourville | |
| 22 | Fortin, Julien | I4298 | Hubou-Tourville | ||
| 23 | Garnier, Julien | I2433 | b. Abt 1649 | Rennes, Bretagne, France | Hubou-Tourville |
| 24 | Giguère, Julie | I1685 | b. 17 Dec 1823 | St-Michel, Yamaska, Québec, Canada | Hubou-Tourville |
| 25 | Girard, Julie Flavie | I10125 | b. 17 Nov 1831 | St-Hughes, Bagot, Québec, Canada | Hubou-Tourville |
| 26 | Goyette, Julie | I5228 | Hubou-Tourville | ||
| 27 | Guertin, Julie | I7430 | Hubou-Tourville | ||
| 28 | Labelle, Julie | I9152 | b. 19 Feb 1854 | St-Jérôme, Terrebonne, Québec, Canada | Hubou-Tourville |
| 29 | Laporte, Julien | I7396 | Hubou-Tourville | ||
| 30 | Lareau, Julie | I6646 | Hubou-Tourville | ||
| 31 | Lareau, Julie | I6878 | b. 20 Dec 1807 | St-Mathias, Rouville, Québec, Canada | Hubou-Tourville |
| 32 | Lareau, Julie | I7414 | b. 29 Sep 1810 | Pointe-Olivier, Rouville, Québec, Canada | Hubou-Tourville |
| 33 | Lareau, Julien | I7380 | b. 13 Aug 1841 | Montréal, Québec, Canada | Hubou-Tourville |
| 34 | Leblanc, Julienne | I8349 | b. 12 Sep 1845 | St-Jacques-de-l’Achigan, Montcalm, Québec, Canada | Hubou-Tourville |
| 35 | Ledoux, Julie | I3431 | b. Abt 1805 | Québec, Canada | Hubou-Tourville |
| 36 | Lequin, Julien | I4418 | b. Abt 1851 | Hubou-Tourville | |
| 37 | Nadeau, Julie | I1534 | Hubou-Tourville | ||
| 38 | Patry, Juliette | I4735 | Hubou-Tourville | ||
| 39 | Perault, Julie | I1148 | b. Abt 1813 | Hubou-Tourville | |
| 40 | Perreault, Julie | I7360 | Hubou-Tourville | ||
| 41 | Plouffe, Julie | I6383 | Hubou-Tourville | ||
| 42 | Plourde, Julie | I9365 | b. 3 Jun 1805 | St-Hyacinthe, St-Hyacinthe, Québec, Canada | Hubou-Tourville |
| 43 | Raymond, Juliette | I3553 | b. 13 Jul 1915 | Pawtucket, Providence, Rhode Island, USA | Hubou-Tourville |
| 44 | Relle, Julie | I10008 | Hubou-Tourville | ||
| 45 | Robert, Julien | I7751 | Hubou-Tourville | ||
| 46 | Robert, Julien | I9860 | b. 17 Jun 1843 | Sorel, Richelieu, Québec, Canada | Hubou-Tourville |
| 47 | Rochon, Julien | I7891 | Hubou-Tourville | ||
| 48 | Roture Bélisle, Julie | I2958 | b. 29 Apr 1827 | Ste-Anne-des-Plaines, Terrebonne, Québec, Canada | Hubou-Tourville |
| 49 | Roy, Julie | I1915 | b. 8 Jun 1834 | St-Jude, St-Hyacinthe, Québec, Canada | Hubou-Tourville |
| 50 | Savage, Julie Caroline | I7998 | b. Abt 1858 | New York, USA | Hubou-Tourville |




