Headstones
Matches 1 to 30 of 30 » See Gallery » Slide Show
| # | Thumb | Description | Cemetery | Status | Linked to |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baker, Susan Monument Susan Baker, wife of Joseph Larrow, 1854-1873 | Gage Cemetery 44.1981479, -73.26439929999998 | Located |
| |
| 2 | Bergmann Monument (Back) | St. Joseph Cemetery 42.797667935441, -73.68392944335938 | Located |
| |
| 3 | Bergmann Monument (front) | St. Joseph Cemetery 42.797667935441, -73.68392944335938 | Located |
| |
| 4 | Biette Monument | St. Joseph Cemetery 42.79842367778193, -73.68332862854004 | Located |
| |
| 5 | Daigneault, Joseph Family Monument (front) | St. Peter's Cemetery | Located |
| |
| 6 | Daigneault, Joseph Family Monument (left side) | St. Peter's Cemetery | Located |
| |
| 7 | Danyew, Hartwell Family Monument | St. Peter's Cemetery | Located |
| |
| 8 | Debuc Monument | St. Peter's Cemetery | Located |
| |
| 9 | Domino, Peter/Danyow, Sophia Monument | St. Peter's Cemetery | Located |
| |
| 10 | Garapy Monument Edward D Garapy 1869-1947, his wife, Addie Larrow 1873-1926 | Gage Cemetery 44.1981479, -73.26439929999998 | Located |
| |
| 11 | Giguère Thomas Emma Delfina (1858-1911) | Vernon Grove Cemetery Lawn Avenue Section, lot 854 | Located |
| |
| 12 | Joseph Larrow Monument Joseph Larrow died Feb 29, 1872, aged 65 Yrs. | Gage Cemetery 44.1981479, -73.26439929999998 | Located |
| |
| 13 | Lacombe Monument | St. Joseph Cemetery 42.797667935441, -73.68392944335938 | Located |
| |
| 14 | Lacount, Francis (1817-1885) | St. Denis Cemetery | Located |
| |
| 15 | Laquire, John Monument John Laquire died Oct. 9, 1867, Aged 50 Yrs. | North Ferrisburgh Cemetery | Located |
| |
| 16 | Lareau Monument Jean B. 1815-1889, son épouse, Catherine 1818-1884, Francis 1844-1913, son épouse, Delphine 1847-1927, Virginie 1855-1943 | St. Peter's Cemetery 44.1613878, -73.24770610000002 | Located |
| |
| 17 | Larow Addie M Monument Addie M, wife of Henry Larow, died Feb. 24, 1873, age 22 Yrs. Gone home. | Gage Cemetery 44.1981479, -73.26439929999998 | Located |
| |
| 18 | Larrow Monument (back) | St. Peter's Cemetery | Located |
| |
| 19 | Larrow Monument (Front) | St. Peter's Cemetery | Located |
| |
| 20 | Larrow Steinhour, Mary Monument Mary Larrow died Nov. 12, 1887, aged 43 Yrs. | Gage Cemetery 44.1981479, -73.26439929999998 | Located |
| |
| 21 | Lawrence/Danyow Monument | Prospect Cemetery | Located |
| |
| 22 | Moak Monument (Back) | St. Agnes 42.7677, -73.7282942 | Located |
| |
| 23 | Moak Monument (Front) | St. Agnes 42.7677, -73.7282942 | Located |
| |
| 24 | Rondeau Larrow, Sophia Monument Sophia, wife of Joseph Larrow, died Nov. 11, 1883 | Gage Cemetery 44.1981479, -73.26439929999998 | Located |
| |
| 25 | Sorrell Charles O. Monument (back) | St. Peter's Cemetery | Located |
| |
| 26 | Sorrell Charles O. Monument (front) | St. Peter's Cemetery | Located |
| |
| 27 | Sorrell Dolphus Family Monument | St. Peter's Cemetery | Located |
| |
| 28 | St-Marseille/Gauvreau Familles Pierre tombale du lot où sont inhumées Rosa Denis et sa fille Aline Tourville | St-Vincent-de-Paul | Located |
| |
| 29 | Thomas, John (1853-1918) | Vernon Grove Cemetery Lawn Avenue Section, lot 854 -- Although John Thomas name is not mentioned on the headstone, I had confirmation that both John and his wife Emma are buried in the same plot. | Located |
| |
| 30 | Tourville, Octave (monument) | St-François-de-Sales 45.6914004648041, -73.61828726282425 | Located |
|
