Shirley, Cloud, Kansas, USA
Tree: Hubou-Tourville
Latitude: 39.5184813, Longitude: -97.4165053
Census
Matches 1 to 7 of 7
| Last Name, Given Name(s) |
Census |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | I4909 | Hubou-Tourville | |
| 2 | 1880 | I4914 | Hubou-Tourville | |
| 3 | 1880 | I4910 | Hubou-Tourville | |
| 4 | 1880 | I4912 | Hubou-Tourville | |
| 5 | 1880 | I4913 | Hubou-Tourville | |
| 6 | 1880 | I4908 | Hubou-Tourville | |
| 7 | 1880 | I4907 | Hubou-Tourville |
