Rhode Island, USA
Tree: Hubou-Tourville
State/Province : Latitude: 41.5800945, Longitude: -71.4774291
Birth
Matches 1 to 22 of 22
Death
Matches 1 to 5 of 5
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Jul 1998 | I878 | Hubou-Tourville | |
| 2 | 1952 | I3570 | Hubou-Tourville | |
| 3 | 8 Mar 1944 | I1522 | Hubou-Tourville | |
| 4 | 14 Oct 1896 | I3098 | Hubou-Tourville | |
| 5 | 27 Jan 1929 | I3497 | Hubou-Tourville |
