Pennsylvania, USA
Tree: Hubou-Tourville
Latitude: 41.2033216, Longitude: -77.1945247
Birth
Matches 1 to 12 of 12
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abt 1845 | I2987 | Hubou-Tourville | |
| 2 | Abt 1866 | I8715 | Hubou-Tourville | |
| 3 | Abt 1862 | I8714 | Hubou-Tourville | |
| 4 | Abt 1868 | I8716 | Hubou-Tourville | |
| 5 | Abt 1873 | I8711 | Hubou-Tourville | |
| 6 | Abt 1867 | I8710 | Hubou-Tourville | |
| 7 | Abt 1878 | I3250 | Hubou-Tourville | |
| 8 | Abt 1875 | I8712 | Hubou-Tourville | |
| 9 | Abt 1848 | I722 | Hubou-Tourville | |
| 10 | 11 Oct 1836 | I2049 | Hubou-Tourville | |
| 11 | Abt 1846 | I515 | Hubou-Tourville | |
| 12 | Sep 1851 | I6755 | Hubou-Tourville |
Residence
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Residence |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1942 | I1154 | Hubou-Tourville |
