Iowa, USA
Tree: Hubou-Tourville
State/Province : Latitude: 41.8780025, Longitude: -93.09770200000002
Birth
Matches 1 to 14 of 14
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abt 1868 | I1979 | Hubou-Tourville | |
| 2 | Abt 1886 | I7326 | Hubou-Tourville | |
| 3 | Abt 1890 | I7324 | Hubou-Tourville | |
| 4 | 1912 | I54 | Hubou-Tourville | |
| 5 | 2 Apr 1921 | I1168 | Hubou-Tourville | |
| 6 | Abt 1875 | I7199 | Hubou-Tourville | |
| 7 | Abt 1871 | I3280 | Hubou-Tourville | |
| 8 | Abt 1883 | I375 | Hubou-Tourville | |
| 9 | 12 Jan 1897 | I868 | Hubou-Tourville | |
| 10 | Abt 1854 | I4945 | Hubou-Tourville | |
| 11 | 1874 | I1085 | Hubou-Tourville | |
| 12 | 1872 | I3287 | Hubou-Tourville | |
| 13 | Abt 1890 | I4538 | Hubou-Tourville | |
| 14 | Abt 1924 | I7043 | Hubou-Tourville |
