Notes
Matches 1,701 to 1,750 of 2,024
| # | Notes | Linked to |
|---|---|---|
| 1701 | Ste-Brigide | Tourville, Florentine (I3687)
|
| 1702 | Ste-Brigide | Tourville, Joseph Charles Antoine (I3825)
|
| 1703 | Ste-Brigide | Tourville, Gratia (I3829)
|
| 1704 | Ste-Brigide | Tourville, Marie-Amelda-Hortense (I3833)
|
| 1705 | Ste-Brigide | Tourville, Henri (I3843)
|
| 1706 | Ste-Brigide | Tourville, Marie-Alexine (I3845)
|
| 1707 | Ste-Brigide | Tourville, Marie-Louise (I3846)
|
| 1708 | Ste-Brigide | Tourville, Marie-Louise (I3851)
|
| 1709 | Ste-Brigide | Tourville, Joseph-Eugène-Roméo (I3852)
|
| 1710 | Ste-Brigide | Family: Joseph Demontigny / Marie-Louise Tourville (F126)
|
| 1711 | Ste-Brigide | Family: Napoléon Tourville / Marie-Louise Labelle (F473)
|
| 1712 | Ste-Brigide | Family: Joseph Ovila Bleau / Joséphine Julien (F2089)
|
| 1713 | Ste-Brigide | Family: Joseph Tourville / Emma Charland (F2250)
|
| 1714 | Ste-Brigide | Family: Napoléon Dupré / Claire Julien (F2372)
|
| 1715 | Ste-Brigide | Family: Osias Soucis / Doralice Charbonneau (F2471)
|
| 1716 | Ste-Brigide | Family: Alphonse Tourville / Lumina Gravel (F2670)
|
| 1717 | Ste-Brigide | Family: Joseph Prime Brûlé / Lumina Gravel (F3717)
|
| 1718 | Ste-Brigide, baptisé Joseph Lucien-Ferdinand-Henry | Tourville, Hervé (I3831)
|
| 1719 | Ste-Brigide, parr et marr Maxime Tourville et Victoria Jetté | Tourville, Florentine (I3849)
|
| 1720 | Ste-Catherine d’Alexandrie | Family: Joseph Tourville / Dolorès Comtois (F2758)
|
| 1721 | Ste-Catherine-d’Alexandrie | Family: Louis Tourville / Florida Vaillancourt (F2621)
|
| 1722 | Ste-Catherine-d’Alexandrie, baptisée Marie-Éva-Simone, parr et marr Adélard Charbonneau et Éva Martineau | Denis, Simone (I635)
|
| 1723 | Ste-Catherine-d’Alexandrie, baptisée Marie-Louise Adolida-Gabrielle, parr et marr Joseph Denis et Marie-Louise Tourville | Denis, Gabrielle (I2844)
|
| 1724 | Ste-Geneviève | Poudrette Dit Lavigne, Jean-Baptiste (I5233)
|
| 1725 | Ste-Geneviève | Family: Louis-Raymond Brien-Desrochers / Angèle Bengle (F651)
|
| 1726 | Ste-Geneviève | Family: Jean-Baptiste Poudrette Dit Lavigne / Marguerite Lauzon (F3691)
|
| 1727 | Ste-Geneviève | Family: Joseph Marie Poudrette Dit Lavigne / Marie-Angélique Ranger Laviolette (F3694)
|
| 1728 | Ste-Geneviève | Bengle, Angèle (I1274)
|
| 1729 | Ste-Marie | Rivest, Delodia (I424)
|
| 1730 | Ste-Marie | Laneauville-Denis, Joseph (I2993)
|
| 1731 | Ste-Marie | Cantin, Joséphine (I3180)
|
| 1732 | Ste-Marie | Laneuville Denis, Napoléon (I1834)
|
| 1733 | Ste-Marie | Cantin, Joséphine (I3180)
|
| 1734 | Ste-Marie | Tourville, Joseph-Désiré-Alexandre (I3221)
|
| 1735 | Ste-Marie | Chaussé, Zotique (I1611)
|
| 1736 | Ste-Marie (Quartier/Ward) | Tourville, Julie (I1955)
|
| 1737 | Ste-Marie (Quartier/Ward) | Tourville, Mack (I1157)
|
| 1738 | Ste-Marie (Quartier/Ward) | Tourville, Marie-Louise (I3153)
|
| 1739 | Ste-Marie (Quartier/Ward) | Roture Bélisle, Julie (I2958)
|
| 1740 | Ste-Marie Catholic Church | Fournier, Josephine (I3924)
|
| 1741 | Ste-Marie Catholic Church | Zace, Marie (I4862)
|
| 1742 | Ste-Marie Catholic Church | Zace, Marie Virginie Rose Anne (I4905)
|
| 1743 | Ste-Marie Catholic Church | Zace, Fidelia (I4977)
|
| 1744 | Ste-Marie Catholic Church | Zace, Josephine (I4978)
|
| 1745 | Ste-Marie Catholic Church | Zace, Eliza Virginia (I5096)
|
| 1746 | Ste-Marie Catholic Church | Family: Peter Shoven / Fidelia Zace (F3429)
|
| 1747 | Ste-Marie Catholic Church | Zace, Adeline (I4856)
|
| 1748 | Ste-Rose-de-Lima | Family: Lewis Troville / Ellen Perreault (F1854)
|
| 1749 | Ste-Rose-de-Lima | Family: Peter Troville / Marcelline Dupuis (F2647)
|
| 1750 | Ste-Trinité | Family: Joseph Julien / Louise Jacques (F3069)
|
